La ciboulette, plante vivace, pousse en touffe à l’état sauvage dans de nombreuses montagnes. La ciboulette est plus connue sous le nom de civette.
Cuisinez en herbes : Plante aromatique réputée, la ciboulette Cueillettes et Cuisine® s’ajoute fraîche, crue et finement ciselée aux plats froids ou chauds en fin de préparation.
- Valeurs nutritionnelles et Nutriments (100g) :
| . | Ciboulette fraîche | % AJR | Allégations |
| Énergie (kcal) | 25 kcal | Peu calorique | |
| Protéines (g) | 2.8g | ||
| Glucides (g) | 1.8g | ||
| dont sucres (g) | 1.8g | ||
| Lipides (g) | 0.7g | ||
| dont acides gras saturés (g) | 0.1g | ||
| Fibres (g) | 2.3g | Riche en fibres | |
| Sodium (mg) | 7mg | ||
| Manganèse (mg) | 1.5mg | 75% | Riche en Manganèse |
| Vitamine C (mg) | 48mg | 60% | Riche en Vitamine C |
| Vitamine B9 (µg) | 107µg | 53% | Riche en Vitamine B9 |
| Bétacarotène (µg) | 1996µg | 41% | Riche en Bétacarotène |

