
Le persil frisé est riche en vitamine C.
Cuisinez en herbes : Le persil frisé Cueillettes et Cuisine® est utilisé dans de nombreuses recettes en tant qu’herbe aromatique (tout comme le persil plat).
Très décoratif, il sert aussi de garniture, frais ou rapidement plongé dans la friture, ce qui le rend agréablement craquant.
- Valeurs nutritionnelles et Nutriments (100g) :
| . | Persil frisé frais | % AJR | Allégations |
| Énergie (kcal) | 27 kcal | Peu calorique | |
| Protéines (g) | 3.3g | ||
| Glucides (g) | 1.2g | ||
| dont sucres (g) | 0.8g | ||
| Lipides (g) | 0.9g | ||
| dont acides gras saturés (g) | 0.1g | ||
| Fibres (g) | 3.7g | Riche en fibres | |
| Sodium (mg) | 47mg | ||
| Calcium (mg) | 186mg | 23% | Riche en Calcium |
| Fer (mg) | 3.8mg | 27% | Source de Fer |
| Potassium (mg) | 813mg | 40% | Riche en Potassium |
| Manganèse (mg) | 0.9mg | 45% | Riche en Manganèse |
| Cuivre (mg) | 0.15mg | 15% | Source de Cuivre |
Truc et astuce : Conservez votre persil frisé Cueillettes et Cuisine® dans un verre d’eau sur tige, ou au réfrigérateur dans des boites hermétiques.

